「すうめる」は特許取得済みの独創的な「知育・脳トレ・プログラム思考」の学習教材です。
- 第141週|No.S10-00701〜No.S10-00705|
2024/12/23〜2024/12/27 - 第140週|No.S10-00696〜No.S10-00700|
2024/12/16〜2024/12/20 - 第139週|No.S10-00691〜No.S10-00695|
2024/12/09〜2024/12/13 - 第138週|No.S10-00686〜No.S10-00690|
2024/12/02〜2024/12/06 - 第137週|No.S10-00681〜No.S10-00685|
2024/11/25〜2024/11/29 - 第136週|No.S10-00676〜No.S10-00680|
2024/11/18〜2024/11/22 - 第135週|No.S10-00671〜No.S10-00675|
2024/11/11〜2024/11/15 - 第107週|No.S10-00531〜No.S10-00535|
2024/04/29〜2024/05/03 - 第106週|No.S10-00526〜No.S10-00530|
2024/04/22〜2024/04/26 - 第105週|No.S10-00521〜No.S10-00525|
2024/04/15〜2024/04/19 - 第104週|No.S10-00516〜No.S10-00520|
2024/04/08〜2024/04/12 - 第103週|No.S10-00511〜No.S10-00515|
2024/04/01〜2024/04/05 - 第102週|No.S10-00506〜No.S10-00510|
2024/03/25〜2024/03/29 - 第101週|No.S10-00501〜No.S10-00505|
2024/03/18〜2024/03/22 - 第100週|No.S10-00496〜No.S10-00500|
2024/03/11〜2024/03/15 - 第99週|No.S10-00491〜No.S10-00495|
2024/03/04〜2024/03/08 - 第98週|No.S10-00486〜No.S10-00490|
2024/02/26〜2024/03/01 - 第97週|No.S10-00481〜No.S10-00485|
2024/02/19〜2024/02/23 - 第96週|No.S10-00476〜No.S10-00480|
2024/02/12〜2024/02/16 - 第95週|No.S10-00471〜No.S10-00475|
2024/02/05〜2024/02/09 - 第94週|No.S10-00466〜No.S10-00470|
2024/01/29〜2024/02/02 - 第93週|No.S10-00461〜No.S10-00465|
2024/01/22〜2024/01/26 - 第92週|No.S10-00456〜No.S10-00460|
2024/01/15〜2024/01/19 - 第91週|No.S10-00451〜No.S10-00455|
2024/01/08〜2024/01/12 - 第90週|No.S10-00446〜No.S10-00450|
2024/01/01〜2024/01/05 - 第89週|No.S10-00441〜No.S10-00445|
2023/12/25〜2023/12/29 - 第88週|No.S10-00436〜No.S10-00440|
2023/12/18〜2023/12/22 - 第87週|No.S10-00431〜No.S10-00435|
2023/12/11〜2023/12/15 - 第86週|No.S10-00426〜No.S10-00430|
2023/12/04〜2023/12/08 - 第85週|No.S10-00421〜No.S10-00425|
2023/11/27〜2023/12/01 - 第84週|No.S10-00416〜No.S10-00420|
2023/11/20〜2023/11/24 - 第83週|No.S10-00411〜No.S10-00415|
2023/11/13〜2023/11/17 - 第82週|No.S10-00406〜No.S10-00410|
2023/11/06〜2023/11/10 - 第81週|No.S10-00401〜No.S10-00405|
2023/10/30〜2023/11/03 - 第80週|No.S10-00396〜No.S10-00400|
2023/10/23〜2023/10/27 - 第79週|No.S10-00391〜No.S10-00395|
2023/10/16〜2023/10/20 - 第78週|No.S10-00386〜No.S10-00390|
2023/10/09〜2023/10/13 - 第77週|No.S10-00381〜No.S10-00385|
2023/10/02〜2023/10/06 - 第76週|No.S10-00376〜No.S10-00380|
2023/09/25〜2023/09/29 - 第75週|No.S10-00371〜No.S10-00375|
2023/09/18〜2023/09/22 - 第74週|No.S10-00366〜No.S10-00370|
2023/09/11〜2023/09/15 - 第73週|No.S10-00361〜No.S10-00365|
2023/09/04〜2023/09/08 - 第72週|No.S10-00356〜No.S10-00360|
2023/08/28〜2023/09/01 - 第71週|No.S10-00351〜No.S10-00355|
2023/08/21〜2023/08/25 - 第70週|No.S10-00346〜No.S10-00350|
2023/08/14〜2023/08/18 - 第69週|No.S10-00341〜No.S10-00345|
2023/08/07〜2023/08/11 - 第68週|No.S10-00336〜No.S10-00340|
2023/07/31〜2023/08/04 - 第67週|No.S10-00331〜No.S10-00335|
2023/07/24〜2023/07/28 - 第66週|No.S10-00326〜No.S10-00330|
2023/07/17〜2023/07/21 - 第65週|No.S10-00321〜No.S10-00325|
2023/07/10〜2023/07/14 - 第64週|No.S10-00316〜No.S10-00320|
2023/07/03〜2023/07/07 - 第63週|No.S10-00311〜No.S10-00315|
2023/06/26〜2023/06/30 - 第62週|No.S10-00306〜No.S10-00310|
2023/06/19〜2023/06/23 - 第61週|No.S10-00301〜No.S10-00305|
2023/06/12〜2023/06/16 - 第60週|No.S10-00296〜No.S10-00300|
2023/06/05〜2023/06/09 - 第59週|No.S10-00291〜No.S10-00295|
2023/05/29〜2023/06/02 - 第58週|No.S10-00286〜No.S10-00290|
2023/05/22〜2023/05/26 - 第57週|No.S10-00281〜No.S10-00285|
2023/05/15〜2023/05/19 - 第56週|No.S10-00276〜No.S10-00280|
2023/05/08〜2023/05/12 - 第52週|No.S10-00256〜No.S10-00260|
2023/04/10〜2023/04/14 - 第51週|No.S10-00251〜No.S10-00255|
2023/04/03〜2023/04/07 - 第50週|No.S10-00246〜No.S10-00250|
2023/03/27〜2023/03/31 - 第49週|No.S10-00241〜No.S10-00245|
2023/03/20〜2023/03/24 - 第48週|No.S10-00236〜No.S10-00240|
2023/03/13〜2023/03/17 - 第47週|No.S10-00231〜No.S10-00235|
2023/03/06〜2023/03/10 - 第46週|No.S10-00226〜No.S10-00230|
2023/02/27〜2023/03/03 - 第45週|No.S10-00221〜No.S10-00225|
2023/02/20〜2023/02/24 - 第44週|No.S10-00216〜No.S10-00220|
2023/02/13〜2023/02/17 - 第43週|No.S10-00211〜No.S10-00215|
2023/02/06〜2023/02/10 - 第42週|No.S10-00206〜No.S10-00210|
2023/01/30〜2023/02/03 - 第41週|No.S10-00201〜No.S10-00205|
2023/01/23〜2023/01/27 - 第40週|No.S10-00196〜No.S10-00200|
2023/01/16〜2023/01/20 - 第39週|No.S10-00191〜No.S10-00195|
2023/01/09〜2023/01/13 - 第38週|No.S10-00186〜No.S10-00190|
2023/01/02〜2023/01/06 - 第37週|No.S10-00181〜No.S10-00185|
2022/12/26〜2022/12/30 - 第36週|No.S10-00176〜No.S10-00180|
2022/12/19〜2022/12/23 - 第35週|No.S10-00171〜No.S10-00175|
2022/12/12〜2022/12/16 - 第34週|No.S10-00166〜No.S10-00170|
2022/12/05〜2022/12/09 - 第33週|No.S10-00161〜No.S10-00165|
2022/11/28〜2022/12/02 - 第32週|No.S10-00156〜No.S10-00160|
2022/11/21〜2022/11/25 - 第31週|No.S10-00151〜No.S10-00155|
2022/11/14〜2022/11/18 - 第30週|No.S10-00146〜No.S10-00150|
2022/11/07〜2022/11/11 - 第29週|No.S10-00141〜No.S10-00145|
2022/10/31〜2022/11/04 - 第28週|No.S10-00136〜No.S10-00140|
2022/10/24〜2022/10/28 - 第27週|No.S10-00131〜No.S10-00135|
2022/10/17〜2022/10/21 - 第26週|No.S10-00126〜No.S10-00130|
2022/10/10〜2022/10/14 - 第25週|No.S10-00121〜No.S10-00125|
2022/10/03〜2022/10/07 - 第24週|No.S10-00116〜No.S10-00120|
2022/09/26〜2022/09/30 - 第23週|No.S10-00111〜No.S10-00115|
2022/09/19〜2022/09/23 - 第22週|No.S10-00106〜No.S10-00110|
2022/09/12〜2022/09/16 - 第21週|No.S10-00101〜No.S10-00105|
2022/09/05〜2022/09/09 - 第20週|No.S10-00096〜No.S10-00100|
2022/08/29〜2022/09/02 - 第19週|No.S10-00091〜No.S10-00095|
2022/08/22〜2022/08/26 - 第18週|No.S10-00086〜No.S10-00090|
2022/08/15〜2022/08/19 - 第17週|No.S10-00081〜No.S10-00085|
2022/08/08〜2022/08/12 - 第16週|No.S10-00076〜No.S10-00080|
2022/08/01〜2022/08/05 - 第15週|No.S10-00071〜No.S10-00075|
2022/07/25〜2022/07/29 - 第14週|No.S10-00066〜No.S10-00070|
2022/07/18〜2022/07/22 - 第13週|No.S10-00061〜No.S10-00065|
2022/07/11〜2022/07/15 - 第12週|No.S10-00056〜No.S10-00060|
2022/07/04〜2022/07/08 - 第11週|No.S10-00051〜No.S10-00055|
2022/06/27〜2022/07/01 - 第10週|No.S10-00046〜No.S10-00050|
2022/06/20〜2022/06/24 - 第9週|No.S10-00041〜No.S10-00045|
2022/06/13〜2022/06/17 - 第8週|No.S10-00036〜No.S10-00040|
2022/06/06〜2022/06/10 - 第7週|No.S10-00031〜No.S10-00035|
2022/05/30〜2022/06/03 - 第6週|No.S10-00026〜No.S10-00030|
2022/05/23〜2022/05/27 - 第5週|No.S10-00021〜No.S10-00025|
2022/05/16〜2022/05/20 - 第4週|No.S10-00016〜No.S10-00020|
2022/05/09〜2022/05/13 - 第3週|No.S10-00011〜No.S10-00015|
2022/05/02〜2022/05/06 - 第2週|No.S10-00006〜No.S10-00010|
2022/04/25〜2022/04/29 - 第1週|No.S10-00001〜No.S10-00005|
2022/04/18〜2022/04/22